ABP系列是指“沥青混合料搅拌站”,即搅拌混合料搅拌站,该厂的关键部件是搅拌机。固定式混合沥青搅拌站现在受到世界各地客户的欢迎。
该设备可生产沥青混合料,改性沥青混合料,彩色沥青混合料,充分满足高速公路,等级道路,市政道路,机场,港口等建设的需要。
特征:
批混沥青搅拌站主要零部件介绍:
ABP系列沥青搅拌站技术参数:
型号 | ABP40 | ABP60 | ABP80 | ABP100 | ABP120 | ABP160 | ABP200 | ABP240 | ABP320 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产量 | 40t /小时 | 60吨/小时 | 80t /小时 | 100t /小时 | 120t /小时 | 160T /小时 | 200t /小时 | 240T /小时 | 320T /小时 |
料斗容积 | 4 x 4.5立方米 | 4 x 4.5立方米 | 4 x 6.5立方米 | 4 x 6.5立方米 | 4 x 8立方米 | 5 x 8立方米 | 5 x 15立方米 | 5 x 15立方米 | 6 x 15立方米 |
皮带输送量 | 60吨/小时 | 80t /小时 | 100t /小时 | 120t /小时 | 140T /小时 | 180T /小时 | 220T /小时 | 280T /小时 | 360t /小时 |
滚筒烘干机尺寸 | 1200x5200 毫米 | 1200x5500 毫米 | 1500x6600 毫米 | 1500x6600 毫米 | 1800x8000 毫米 | 1900x9000 毫米 | 2200x9000 毫米 | 2600x9500 毫米 | 2800x10200 毫米 |
烘干 | 40-60t /小时 | 60-70t /小时 | 80-100t / h | 100-120t /小时 | 120-140t /小时 | 160-180t /小时 | 200-220t /小时 | 240-260t /小时 | 320-360t /小时 |
燃烧器(油) | 70-300kg /小时 | 100-400kg /小时 | 60-600kg /小时 | 100-1000kg /小时 | 100-1000kg /小时 | 140-1400kg /小时 | 180-1800kg /小时 | 180-1800kg /小时 | 250-2500kg / h |
油耗(机油) | 6.5-7kg /吨 | 6.5-7kg /吨 | 6.5-7kg /吨 | 6.5-7kg /吨 | 6.5-7kg /吨 | 6.5-7kg /吨 | 6.5-7kg /吨 | 6.5-7kg /吨 | 6.5-7kg /吨 |
过滤筛 | 4层 | 4层 | 4层 | 4层 | 4层 | 4/5层 | 5层 | 5层 | 6层 |
石料称量 | 3x500公斤 | 3x1000公斤 | 3x1000公斤 | 3x1500公斤 | 3x1500公斤 | 3x2000公斤 | 3x3000公斤 | 3x3000公斤 | 3x5000公斤 |
沥青称重 | 3x100公斤 | 3x100公斤 | 3x100公斤 | 3x200公斤 | 3x200公斤 | 3x200公斤 | 3x500公斤 | 3x500公斤 | 3x500公斤 |
矿粉称量 | 3x100公斤 | 3x100公斤 | 3x100公斤 | 3x200公斤 | 3x200公斤 | 3x200公斤 | 3x500公斤 | 3x500公斤 | 3x500公斤 |
搅拌机性能 | 500公斤 | 800公斤 | 1000公斤 | 1300公斤 | 1500公斤 | 2000公斤 | 2500公斤 | 3000公斤 | 4000公斤 |
搅拌周期 | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s |
过滤面积 | 200平方米 | 300平方米 | 430平方米 | 480平方米 | 550平方米 | 650平方米 | 700平方米 | 1050平方米 | 1350平方米 |
排风扇功率 | 18.5 / 22千瓦 | 30/37千瓦 | 45千瓦 | 55千瓦 | 2x45千瓦 | 2x55千瓦 | 2x75千瓦 | 2 x 90千瓦 | 2 x 110千瓦 |
沥青温度 | 140-180℃ | 140-180℃ | 140-180℃ | 140-180℃ | 140-180℃ | 140-180℃ | 140-180℃ | 140-180℃ | 140-180℃ |
沥青筒仓(可选) | 30吨 | 30吨 | 30吨 | 60吨 | 100吨 | 100吨 | 100/200吨 | ||
总功率 | -150千瓦 | -180千瓦 | -270千瓦 | -300千瓦 | -390千瓦 | -500千瓦 | -570千瓦 | -640千瓦 | -800千瓦 |
请扫描我们使用你的微信或whatsapp:+86 15936215008