ABP Series means “Asphalt Batch Plant “ ,it is Batch Mix Asphahlt Plant .The key parts for the plant is the mixer .Batch Mix Asphalt Plant is now welcomed by clients all over the world.
The equipment can produce asphalt mixture, modified asphalt mixture, color asphalt mixture, fully meet the construction of highways, grade roads, municipal roads, airports, ports and other needs.
Features:
Introduction of Main Parts of Batch Mix Asphalt Plant:
Technical parameters of ABP Series Asphalt Mixing Plant:
Model | ABP40 | ABP60 | ABP80 | ABP100 | ABP120 | ABP160 | ABP200 | ABP240 | ABP320 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plant power | 40t / h | 60t / h | 80t / h | 100t / h | 120t / h | 160T / h | 200t / h | 240T / h | 320T / h |
Hopper power | 4 x 4,5 m³ | 4 x 4,5 m³ | 4 x 6.5 m³ | 4 x 6.5 m³ | 4 x 8 m³ | 5 x 8 m³ | 5 x 15 m³ | 5 x 15 m³ | 6 x 15 m³ |
Belt capacity | 60t / h | 80t / h | 100t / h | 120t / h | 140T / h | 180T / h | 220T / h | 280T / h | 360t / h |
Tumble dryer size | 1200x5200 mm | 1200x5500 mm | 1500x6600 mm | 1500x6600 mm | 1800x8000 mm | 1900x9000 mm | 2200x9000 mm | 2600x9500 mm | 2800x10200 mm |
Drying | 40-60t / h | 60-70t / h | 80-100t / h | 100-120t / h | 120-140t / h | 160-180t / h | 200-220t / h | 240-260t / h | 320-360t / h |
Burner (oil) | 70-300kg / h | 100-400kg / h | 60-600kg / h | 100-1000kg / h | 100-1000kg / h | 140-1400kg / h | 180-1800kg / h | 180-1800kg / h | 250-2500kg / h |
Fuel consumption (oil) | 6.5-7kg / t | 6.5-7kg / t | 6.5-7kg / t | 6.5-7kg / t | 6.5-7kg / t | 6.5-7kg / t | 6.5-7kg / t | 6.5-7kg / t | 6.5-7kg / t |
screen | 4 layers | 4 layers | 4 layers | 4 layers | 4 layers | Layer 4/5 | 5 layer | 5 layer | 6 layer |
Cumulative weighting | 3x500kg | 3x1000kg | 3x1000kg | 3x1500kg | 3x1500kg | 3x2000kg | 3x3000kg | 3x3000kg | 3x5000kg |
Bitumen weighing | 3x100kg | 3x100kg | 3x100kg | 3x200kg | 3x200kg | 3x200kg | 3x500kg | 3x500kg | 3x500kg |
Filler scale | 3x100kg | 3x100kg | 3x100kg | 3x200kg | 3x200kg | 3x200kg | 3x500kg | 3x500kg | 3x500kg |
Mixer performance | 500kg | 800kg | 1000kg | 1300kg | 1500kg | 2000kg | 2500 kg | 3000kg | 4000kg |
Mixing cycle | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s | 45s |
Bag filtering | 200㎡ | 300㎡ | 430㎡ | 480㎡ | 550㎡ | 650㎡ | 700㎡ | 1050㎡ | 1350㎡ |
Exhaust fan power | 18.5 / 22kw | 30 / 37kw | 45kw | 55kw | 2x45kw | 2x55kw | 2x75kw | 2 x 90 kW | 2 x 110 kW |
Asphalt temperature | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ | 140-180 ℃ |
Ready-made asphalt silo (optional) | 30 tons | 30 tons | 30 tons | 60 tons | 100 tons | 100 tons | 100/200 tons | ||
Total power | -150kw | -180kw | -270kw | -300kw | -390kw | -500kw | -570kw | -640kw | -800kw |
Please Scan us using your wechat or whatsapp :+86 15936215008
USD$168000 USD $20000