Угольная горелка была популярна в асфальтобетонных заводах, чтобы помочь клиентам сохранить стоимость топлива. Теперь она также используется в котельных, сушильных машинах и других промышленных предприятиях. Коктейль состоит из следующих частей:
Особенность стрельбы из гофрированной горелки:
Технические параметры пылеугольной горелки:
Тип | Потребление угля (Кг / ч) | Суммарная мощность (КВт) | мощность асфальтового завода (Т / Н) | Контроль температуры смеси (℃) |
---|---|---|---|---|
MFR20 | 300 | 16,95 | 15-20 | 130-180 |
MFR40 | 450 | 31,25 | 25-40 | 130-180 |
MFR80 | 1000 | 41,25 | 70-85 | 130-180 |
MFR120 | 1500 | 73,75 | 100-125 | 130-180 |
MFR160 | 2000 | 80,25 | 140-170 | 130-180 |
MFR200 | 2500 | 105,25 | 160-200 | 130-180 |
MFR240 | 2860 | 138,45 | 200-250 | 130-180 |
MFR320 | 3660 | 194,95 | 280-320 | 130-180 |
MFR400 | 4500 | 254,95 | 360-400 | 130-180 |
RUB₽12713400 RUB ₽1513500