Асфальтовый завод MixDrum Mix
Мобильный барабанный смеситель SLB серии / барабанный смеситель в основном состоит из 4 типов:
Оборудование хорошо спроектировано и изготовлено в ответ на рыночный спрос. Он отличается от традиционных тем, что его барабан может вращаться в обратном направлении, чтобы подтолкнуть бетон к разгрузочному желобу.
Этот смеситель также известен своей двойной конфигурацией барабана и уникальным корпусом для мешков, который установлен в середине завода.
Эти барабанные смесители имеют несколько преимуществ, таких как простота измерения, точное соотношение дозирования и качество надежного микширования. Эта серия асфальтобетонных заводов сочетает в себе те преимущества традиционного смесителя с характерными особенностями вновь возникающих. Это приносит рынку доказанный дизайн для использования в строительстве и обслуживании асфальтовой дороги.
Преимущество передвижной мини-асфальтосмесительной установки барабанного типа:
Технические параметры непрерывного асфальтосмесительного завода (SLB):
Модель | SLB-8 | SLB-15 | SLB-20 | SLB-30 |
Вместимость | 8-10t / ч | 15-18 т / ч | 18-23 т / ч | 28-32 т / ч |
Мощность (топливо) | 25,6 кВт | 43,8 кВт | 53 кВт | 69,5 кВт |
Мощность (уголь) | 41,3 кВт | 63,1 кВт | 72,2 кВт | 100,6 кВт |
Пакетная машина | 4m³ * 3 | 4m³ * 3 | 6m³ * 3 | 6m³ * 3 |
Готовая корзина для мусора | 5 тонн | 5 тонн | 9 тонн | |
Температура продукта | 120 ~ 180 ° С, регулируемый | 120 ~ 180 ° С, регулируемый | 120 ~ 180 ° С, регулируемый | 120 ~ 180 ° С, регулируемый |
Потребление топлива | Масло: 5 ~ 7,5 кг / т Уголь: 13 ~ 15 кг / т | Масло: 5 ~ 7,5 кг / т Уголь: 13 ~ 15 кг / т | Масло: 5 ~ 7,5 кг / т Уголь: 13 ~ 15 кг / т | Масло: 5 ~ 7,5 кг / т Уголь: 13 ~ 15 кг / т |
заявка | бетон, асфальтовый щебень, асфальтовый раствор | бетон, асфальтовый щебень, асфальтовый раствор | бетон, асфальтовый щебень, асфальтовый раствор | бетон, асфальтовый щебень, асфальтовый раствор |
Необязательный | Агрегатный дозатор, Хранение бункера, Мельница для угля, Мокрый наполнитель, Сумка, Контрольная комната, Битумный отопительный бак | Агрегатный дозатор, Хранение бункера, Мельница для угля, Мокрый наполнитель, Сумка, Контрольная комната, Битумный отопительный бак | Агрегатный дозатор, Хранение бункера, Мельница для угля, Мокрый наполнитель, Сумка, Контрольная комната, Битумный отопительный бак | Агрегатный дозатор, Хранение бункера, Мельница для угля, Мокрый наполнитель, Сумка, Контрольная комната, Битумный отопительный бак |
RUB₽12625200 RUB ₽1503000